Погрузчики серии АХ50 грузоподъемность: 1-1,75 тн
Модели:Стандартная модель Бензин: 1.0тн / 1.5тн / 1.75тн Дизель: 1.0тн / 1.5тн / 1.75тн Повышенной мощности Бензин: 1.5тн / 1.75тн Online заявка |
Модель FD15-20 грузоподъемность: 1,5 т |
| Характеристика | |
|---|---|
| Модель | FD15T-20 [FD15C-20] |
| Трансмиссия | Автомат [механика] |
| Тип привода | Дизель |
| Рабочее место | Сидячее |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Альтернативная грузоподъемность (при центре загрузки 600мм), кг | 1360 |
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил, мм | 405 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Вес | |
| Общий вес, кг | 2550 [2590] |
| Нагрузка на ось с грузом (передняя), кг | 3530 [3365] |
| Нагрузка на ось с грузом (задняя), кг | 520 [525] |
| Нагрузка на ось без груза (передняя), кг | 1035 [1070] |
| Нагрузка на ось без груза (задняя), кг | 1515 [1520] |
| Шины | |
| Тип | Пневматик |
| Размер передние | 6.50-10-10PR(I) |
| Размер задние | 5.00-8-8PR(I) |
| Количество колес (передние/задние) | 2/2 |
| Колея передняя, мм | 890 |
| Колея задняя, мм | 895 |
| Габариты | |
| Угол наклона (вперед/назад), градусов | 6/10 |
| Высота сложенной мачты (2-х секционная), мм | 1995 |
| Свободный ход вил, мм | 140 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты, мм | 3955 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2030 |
| Длина с вилами, мм | 3160 |
| Длина до спинки вил, мм | 2240 |
| Ширина по шинам, мм | 1070 |
| Вилы (толщина х ширина х длина), мм | 35х100х920 |
| Класс каретки вил | Класс 2 |
| Ширина каретки вил, мм | 970 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 120 |
| Дорожный просвет у центра колесной базы, мм | 130 |
| Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1000х1200 мм), мм | 3360 |
| Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1200х800 мм), мм | 3560 |
| Радиус поворота, мм | 1955 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Скорость движения вперед с грузом (1-я/2-я), км/ч | 18.5 [8.5/19.0] |
| Скорость движения вперед без груза (1-я/2-я) , км/ч | 19.0 [8.5/19.5] |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 620 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 670 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 500 |
| Скорость опускания вил без груза, мм/с | 550 |
| Макс. тяговое усилие с грузом, кН | 13 [14] |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом, % | 33 [31] |
| Рабочий тормоз (тип/привод) | педаль / гидравлика |
| Стояночный тормоз (тип/привод) | ручной / механика |
| Рулевая система (тип) | FHPS |
| Двигатель | |
| Модель производителя | Komatsu 4D92E |
| Мощность, кВт | 35x2450 |
| Число оборотов, 1/мин | 2450 |
| Макс. вращ. Момент, Н * 1/мин | 142x1800 |
| Количество цлиндров/объем, см³ | 4-2659 |
| Акк. батарея (напряжение/ном. емкость), В/Ач | 12/33 |
| Другое | |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Рабочее давление для навесного оборудования, Бар | 172 |